<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDA Folie.de &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.pdafolie.de/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdafolie.de</link>
	<description>Displayschutzfolien für Handy, PDA, GPS und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Patentstreit: Apple vs. Samsung</title>
		<link>http://www.pdafolie.de/183/onscreen-schutzfolien/patentstreit-apple-vs-samsung</link>
		<comments>http://www.pdafolie.de/183/onscreen-schutzfolien/patentstreit-apple-vs-samsung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnScreen Schutzfolien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Patentstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdafolie.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Der Handymarkt ist ein hart umkämpftes Gebiet. Durch neue Innovationen, eine gelungene Aufmachung und eine kundenfreundliche Bedienung sollen potentielle Käufer angelockt werden. Zwei der führenden Hersteller von mobilen Telefonen sind Samsung und Apple. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-184" title="Apple vs. Samsung" src="http://www.pdafolie.de/wp-content/uploads/2011/04/applesamsung-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" />Der Handymarkt ist ein hart umkämpftes Gebiet. Durch neue Innovationen, eine gelungene Aufmachung und eine kundenfreundliche Bedienung sollen potentielle Käufer angelockt werden. Zwei der führenden Hersteller von mobilen Telefonen sind Samsung und Apple. Diese beiden Anbieter überzeugen ihre Kunden schon seit langer Zeit mit der entsprechenden Technologie. Derzeit läuft jedoch ein Patentstreit zwischen beiden Firmen. Dabei soll Samsung bei zwei unterschiedlichen Geräten das Design von Apple Produkten abgekupfert haben. Aber ist dies ein Rechtsstreit mit Aussicht auf Erfolg?</p>
<p><strong>Vergleich: Apple iPhone 3G &#8211; Samsung I9000 Galaxy S</strong><br />
Eine gewisse Ähnlichkeit in der Optik lässt sich sicherlich nicht abstreiten. Jedoch sind runde Formen und ein Ziehramen derzeit absolut angesagt. Dennoch ist es erschreckend, wie ähnlich sich die beiden Produkte tatsächlich sehen, wenn sie nebeneinander stehen. Nicht nur die Optik, auch das Design und die Navigation sind sich sehr ähnlich. Aber neben aller Ähnlichkeiten gibt es auch Unterschiede. Das Gewicht und auch die Größe ist unterschiedlich. Dabei ist Samsung eher mit einer gewichtsreduzierten Bauweise aufgetreten. Apple legt mehr wert auf einen stabilen Bau, daher ist das Gewicht etwas höher.</p>
<p><strong>Vergleich: Apple iPad vs. Samsung Galaxy Tab</strong><br />
Augenscheinlich sind hier keine großen Ähnlichkeiten festzustellen. Viele beim Samsung verarbeitete Ideen entstanden aus eigenem Antrieb. Andere waren zu dem Zeitpunkt der Herstellung schon längst ein alter Hut und daher bei der Verwendung legitim. Apple bietet, wie von der Firma gewohnt, ein sehr ausgewogenes Produkt. Wenig Features, aber die mitgelieferten sind sinnvoll und ausgereift. Weiterhin glänst das iPad durch ein solide Verarbeitung und ein im Verhältnis größeres Display. Das Galaxy Tab von Samsung ist weniger robust verarbeitet, bietet jedoch mehr Funktionen.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Sämtliche Produkte sind für den Gebrauch zu empfehlen. Eine Nachahmung von Samsung, im Bereich des I9000 Galaxy S, ist nicht vollständig von der Hand zu weisen. Der Vergleich zwischen dem iPad und den Galaxy Tab ist hingegen sicherlich zum Scheitern verurteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdafolie.de/183/onscreen-schutzfolien/patentstreit-apple-vs-samsung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4: Juristische Probleme für Apple</title>
		<link>http://www.pdafolie.de/79/onscreen-schutzfolien/iphone-4-juristische-probleme-fuer-apple</link>
		<comments>http://www.pdafolie.de/79/onscreen-schutzfolien/iphone-4-juristische-probleme-fuer-apple#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnScreen Schutzfolien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdafolie.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version des iPhones beschert dem US-Konzern Apple juristische Schwierigkeiten. Verbraucher in den USA reichten vor allem wegen Empfangsproblemen eine Sammelklage gegen den Computerbauer ein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-80" title="Klage gegen Apple" src="http://www.pdafolie.de/wp-content/uploads/2010/07/iphone-lawsuit-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" />Die neue Version des iPhones beschert dem US-Konzern Apple juristische Schwierigkeiten. Verbraucher in den USA reichten vor allem wegen Empfangsproblemen eine Sammelklage gegen den Computerbauer ein. <a href="http://www.apple.com/de/" target="_blank">Apple</a> erklärte allerdings, es handle sich bei dem Problem lediglich um eine fehlerhafte Display-Anzeige und nicht um einen Herstellungsfehler.</p>
<p>Die Kläger nehmen für sich in Anspruch, im Namen aller Nutzer des iPhone 4 zu sprechen. Es gebe potenziell Millionen Geschädigte. Weitere Klagen wurden in Kalifornien und Texas eingereicht. Die Kläger kritisieren, sie hätten ein &#8220;nicht normal nutzbares Gerät&#8221; gekauft. Dieses könnten sie aber nicht zurückgeben, da ihnen dann Vertragsstrafen drohten. Sie klagten u.a. wegen genereller Fahrlässigkeit, Fehlern bei Konzeption und Bau, betrügerischem Geschäftsgebaren und Betrug durch Verschleierung.</p>
<p>Direkt nach dem Verkaufsstart hatten sich erste Nutzer in Internetforen und Blogs beschwert, dass die Empfangsqualität bescheiden sei. Besonders Menschen, die mit der linken Hand telefonieren, meldeten Probleme. Schnell geriet die Konstruktion der Antenne in Verdacht. In einem offenen Brief erwähnte Apple nun aber eine fehlerhafte Darstellung der Signalstärke auf dem Display &#8211; so würden oftmals zwei Balken zuviel angezeigt. Dadurch könne es passieren, dass Nutzer keinen Empfang haben, obwohl dies auf dem Display so angezeigt wird. Das Problem, das offenbar auch bei den älteren iPhone-Modellen auftaucht, resultiere laut Apple aus einem Fehler bei der Berechnung der Signalstärke. Das Unternehmen kündigte an, in den nächsten Wochen ein Update der Software bereitzustellen. <a href="http://www.pda-schutzfolie.de/A/Apple/iPhone-4" target="_blank">Schutzfolien</a> für Ihr iPhone oder Smartphone erhalten Sie in unserem Onlineshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdafolie.de/79/onscreen-schutzfolien/iphone-4-juristische-probleme-fuer-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 OnScreen® Displayschutzfolie jetzt bei Danto lieferbar!</title>
		<link>http://www.pdafolie.de/67/onscreen-schutzfolien/iphone-4-onscreen-displayschutzfolie-jetzt-bei-danto-lieferbar</link>
		<comments>http://www.pdafolie.de/67/onscreen-schutzfolien/iphone-4-onscreen-displayschutzfolie-jetzt-bei-danto-lieferbar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldas van der Brügge</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnScreen Schutzfolien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Displayschutzfolien]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kratzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzfolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdafolie.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wer aus der Apple-Gemeinde wartet nicht schon sehnsüchtig darauf? Diese Woche ist es endlich soweit! Das iPhone 4 wird ausgeliefert!
Und wir bei Danto sind einer der ersten: Unsere OnScreen®Displayschutzfolien können bereits jetzt für dieses Highlight geliefert werden. Wer es noch nicht weiß, unsere Displayschutzfolien sind in 2 Versionen bestellbar.

Non Reflecting – anti reflektierend und entspiegelnd
Ultra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Wer aus der Apple-Gemeinde wartet nicht schon sehnsüchtig darauf? Diese Woche ist es endlich soweit! Das iPhone 4 wird ausgeliefert!</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Und wir bei Danto sind einer der ersten: Unsere </span><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;">On</span></strong><em><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;">Screen</span></span></em><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">®</span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Displayschutzfolien können bereits jetzt für dieses Highlight geliefert werden. Wer es noch nicht weiß, unsere Displayschutzfolien sind in 2 Versionen bestellbar.</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Non Reflecting – anti reflektierend und entspiegelnd</span></li>
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Ultra Clear – super klarer und brillanter Schutz für Ihr Handy.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Sie wollen vorab Ihr iPhone 4 schützen? Dann bestellen sie noch heute unsere frisch produzierten <a title="Apple iPhone 4 Displayschutzfolien" href="http://www.danto.de/Technik-und-Unterhaltungselektronik/OnScreen-Schutzfolien/Apple/iPhone-4" target="_blank">Apple iPhone 4 Displayschutzfolien</a> &#8211; Made in Germany.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Außerdem können sie bereits in nächster Zeit auch den gewohnten </span><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;">On</span></strong><em><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;">Screen</span></span></em><sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;">®</span></sup><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> Schutz für die gläserne Rückseite Ihres Smartphones bei uns erwerben.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdafolie.de/67/onscreen-schutzfolien/iphone-4-onscreen-displayschutzfolie-jetzt-bei-danto-lieferbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtplandienst für Apples iPhone</title>
		<link>http://www.pdafolie.de/19/onscreen-schutzfolien/stadtplandienst-fuer-apples-iphone</link>
		<comments>http://www.pdafolie.de/19/onscreen-schutzfolien/stadtplandienst-fuer-apples-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnScreen Schutzfolien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdafolie.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor kurzem der Handy-Stadtplandienst für Blackberry-Geräte erschienen ist, können nun auch iPhone-Besitzer den Offline-Stadtplan auf ihrem mobilen Begleiter verwenden. Seit langem gibt es den Handy-Stadtplandienst von envi.con bereits für Geräte mit PalmOS, Windows Mobile und Symbian S60; nun können sich auch iPhone Nutzer daran erfreuen. Praktisch daran ist, dass im Unterschied zum vorinstallierten Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor kurzem der Handy-Stadtplandienst für <a title="Blackberry" href="http://www.dantotec.de/Handys-Smartphones-und-Organizer/BlackBerry" target="_blank"><strong>Blackberry</strong></a>-Geräte erschienen ist, können nun auch iPhone-Besitzer den Offline-Stadtplan auf ihrem mobilen Begleiter verwenden. Seit langem gibt es den Handy-Stadtplandienst von envi.con bereits für Geräte mit PalmOS, Windows Mobile und Symbian S60; nun können sich auch iPhone Nutzer daran erfreuen. Praktisch daran ist, dass im Unterschied zum vorinstallierten Google Maps die Kartendaten beim Handy-Stadtplandienst sich im iPhone-Speicher befinden, so dass die Software keine Internetverbindung benötigt. Der Handy-Stadtplandienst zeigt alle Bus- sowie Straßenbahnhaltestellen und erleichtert damit die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Software verwendet den GPS-Empfänger im iPhone, um die aktuelle Position auf der Karte anzuzeigen.<br />
Der Handy-Stadtplandienst für das iPhone und den iPod touch gibt es über den App Store zum Einführungspreis von 7,99 Euro pro Karte. Zum Start stehen unter anderem Pläne von Berlin, Dresden, Düsseldorf sowie der bayrischen Hauptstadt München zur Verfügung.</p>
<p>Damit ihnen ihr iPhone nicht nur den Weg weist, sondern auch perfekte Sicht sowie Schutz bei Wind und Wetter ermöglicht, bietet die Danto GmbH hochqualitative<strong> <a title="iPhone Displayschutzfolien" href="http://www.dantotec.de/Displayschutzfolien/Apple/iPhone" target="_blank">iPhone Displayschutzfolien</a>.</strong> Die in Oberbayern gefertigten Schutzfolien sind günstig zu erwerben, haben gleichzeitig jedoch höchste Qualität und schützen ihr <a title="Smartphone" href="http://www.dantotec.de/Handys-Smartphones-und-Organizer" target="_blank"><strong>Smartphone</strong></a> in höchster Weise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdafolie.de/19/onscreen-schutzfolien/stadtplandienst-fuer-apples-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

