<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDA Folie.de &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.pdafolie.de/tag/berlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdafolie.de</link>
	<description>Displayschutzfolien für Handy, PDA, GPS und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 08:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stadtplandienst für Apples iPhone</title>
		<link>http://www.pdafolie.de/19/onscreen-schutzfolien/stadtplandienst-fuer-apples-iphone</link>
		<comments>http://www.pdafolie.de/19/onscreen-schutzfolien/stadtplandienst-fuer-apples-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnScreen Schutzfolien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdafolie.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor kurzem der Handy-Stadtplandienst für Blackberry-Geräte erschienen ist, können nun auch iPhone-Besitzer den Offline-Stadtplan auf ihrem mobilen Begleiter verwenden. Seit langem gibt es den Handy-Stadtplandienst von envi.con bereits für Geräte mit PalmOS, Windows Mobile und Symbian S60; nun können sich auch iPhone Nutzer daran erfreuen. Praktisch daran ist, dass im Unterschied zum vorinstallierten Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor kurzem der Handy-Stadtplandienst für <a title="Blackberry" href="http://www.dantotec.de/Handys-Smartphones-und-Organizer/BlackBerry" target="_blank"><strong>Blackberry</strong></a>-Geräte erschienen ist, können nun auch iPhone-Besitzer den Offline-Stadtplan auf ihrem mobilen Begleiter verwenden. Seit langem gibt es den Handy-Stadtplandienst von envi.con bereits für Geräte mit PalmOS, Windows Mobile und Symbian S60; nun können sich auch iPhone Nutzer daran erfreuen. Praktisch daran ist, dass im Unterschied zum vorinstallierten Google Maps die Kartendaten beim Handy-Stadtplandienst sich im iPhone-Speicher befinden, so dass die Software keine Internetverbindung benötigt. Der Handy-Stadtplandienst zeigt alle Bus- sowie Straßenbahnhaltestellen und erleichtert damit die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Software verwendet den GPS-Empfänger im iPhone, um die aktuelle Position auf der Karte anzuzeigen.<br />
Der Handy-Stadtplandienst für das iPhone und den iPod touch gibt es über den App Store zum Einführungspreis von 7,99 Euro pro Karte. Zum Start stehen unter anderem Pläne von Berlin, Dresden, Düsseldorf sowie der bayrischen Hauptstadt München zur Verfügung.</p>
<p>Damit ihnen ihr iPhone nicht nur den Weg weist, sondern auch perfekte Sicht sowie Schutz bei Wind und Wetter ermöglicht, bietet die Danto GmbH hochqualitative<strong> <a title="iPhone Displayschutzfolien" href="http://www.dantotec.de/Displayschutzfolien/Apple/iPhone" target="_blank">iPhone Displayschutzfolien</a>.</strong> Die in Oberbayern gefertigten Schutzfolien sind günstig zu erwerben, haben gleichzeitig jedoch höchste Qualität und schützen ihr <a title="Smartphone" href="http://www.dantotec.de/Handys-Smartphones-und-Organizer" target="_blank"><strong>Smartphone</strong></a> in höchster Weise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdafolie.de/19/onscreen-schutzfolien/stadtplandienst-fuer-apples-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

